Waktu Sholat Akurat Kemenag RI

Jadwal Adzan & Waktu Sholat Kabupaten Tasikmalaya Hari Ini

Rabu, 28 Oktober 2026 • 15 Jumadil Awwal 1448 H • WIB (UTC+7)

Menuju Adzan Dzuhur (11:33 WIB)
05:45:46
Elevasi: 370 mdpl • Metode: MABIMS Kemenag RI (+2m Ihtiyat)

8 Waktu Sholat Hari Ini di Kabupaten Tasikmalaya

🌙 الإمساك
Imsak
03:53
Batas Sahur
🌄 الفجر
Subuh
04:03
Fardhu
🌅 الشروق
Terbit
05:16
Syuruq
☀️ الضحى
Dhuha
05:45
Sunnah
☀️ الظهر
Dzuhur
11:33
Fardhu Berikutnya
🌤️ العصر
Ashar
14:46
Fardhu
🌆 المغرب
Maghrib
17:46
Buka Puasa
🌃 العشاء
Isya
18:55
Fardhu
U T S B
Kiblat: 295.2°
Arah Kiblat Ka'bah

295.2° (Barat Laut)

Jarak lurus dari Kabupaten Tasikmalaya ke Masjidil Haram di Makkah adalah 8.101 km.

Koordinat: -7.3587°, 108.1106° • Elevasi: 370 mdpl

Jadwal Waktu Sholat Kabupaten Tasikmalaya Bulan Oktober 2026

Tabel waktu sholat sebulan penuh dihitung secara cermat sesuai metode hisab MABIMS Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tgl Hari Hijriah Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Kamis 17 Rabiul Akhir 04:07 04:17 05:28 05:56 11:39 14:48 17:47 18:54
2 Jumat 18 Rabiul Akhir 04:06 04:16 05:27 05:55 11:39 14:47 17:47 18:54
3 Sabtu 19 Rabiul Akhir 04:06 04:16 05:27 05:55 11:39 14:46 17:47 18:54
4 Minggu 20 Rabiul Akhir 04:05 04:15 05:26 05:54 11:38 14:45 17:47 18:54
5 Senin 21 Rabiul Akhir 04:05 04:15 05:26 05:54 11:38 14:44 17:47 18:54
6 Selasa 22 Rabiul Akhir 04:04 04:14 05:25 05:53 11:38 14:43 17:46 18:53
7 Rabu 23 Rabiul Akhir 04:03 04:13 05:25 05:53 11:38 14:42 17:46 18:53
8 Kamis 24 Rabiul Akhir 04:03 04:13 05:24 05:52 11:37 14:41 17:46 18:53
9 Jumat 25 Rabiul Akhir 04:02 04:12 05:24 05:52 11:37 14:41 17:46 18:53
10 Sabtu 26 Rabiul Akhir 04:02 04:12 05:23 05:52 11:37 14:40 17:46 18:53
11 Minggu 27 Rabiul Akhir 04:01 04:11 05:23 05:51 11:36 14:39 17:46 18:53
12 Senin 28 Rabiul Akhir 04:01 04:11 05:22 05:51 11:36 14:38 17:46 18:53
13 Selasa 29 Rabiul Akhir 04:00 04:10 05:22 05:50 11:36 14:38 17:46 18:53
14 Rabu 1 Jumadil Awwal 04:00 04:10 05:21 05:50 11:36 14:39 17:46 18:53
15 Kamis 2 Jumadil Awwal 03:59 04:09 05:21 05:49 11:35 14:39 17:46 18:54
16 Jumat 3 Jumadil Awwal 03:59 04:09 05:21 05:49 11:35 14:40 17:46 18:54
17 Sabtu 4 Jumadil Awwal 03:58 04:08 05:20 05:49 11:35 14:40 17:46 18:54
18 Minggu 5 Jumadil Awwal 03:58 04:08 05:20 05:48 11:35 14:41 17:46 18:54
19 Senin 6 Jumadil Awwal 03:57 04:07 05:19 05:48 11:35 14:42 17:46 18:54
20 Selasa 7 Jumadil Awwal 03:57 04:07 05:19 05:48 11:34 14:42 17:46 18:54
21 Rabu 8 Jumadil Awwal 03:56 04:06 05:19 05:47 11:34 14:43 17:46 18:54
22 Kamis 9 Jumadil Awwal 03:56 04:06 05:18 05:47 11:34 14:43 17:46 18:54
23 Jumat 10 Jumadil Awwal 03:55 04:05 05:18 05:47 11:34 14:44 17:46 18:54
24 Sabtu 11 Jumadil Awwal 03:55 04:05 05:18 05:46 11:34 14:44 17:46 18:54
25 Minggu 12 Jumadil Awwal 03:54 04:04 05:17 05:46 11:34 14:45 17:46 18:55
26 Senin 13 Jumadil Awwal 03:54 04:04 05:17 05:46 11:34 14:45 17:46 18:55
27 Selasa 14 Jumadil Awwal 03:53 04:03 05:17 05:45 11:33 14:46 17:46 18:55
28 Rabu 15 Jumadil Awwal 03:53 04:03 05:16 05:45 11:33 14:46 17:46 18:55
29 Kamis 16 Jumadil Awwal 03:53 04:03 05:16 05:45 11:33 14:47 17:47 18:55
30 Jumat 17 Jumadil Awwal 03:52 04:02 05:16 05:45 11:33 14:47 17:47 18:56
31 Sabtu 18 Jumadil Awwal 03:52 04:02 05:16 05:44 11:33 14:48 17:47 18:56

Wilayah Keberlakuan Jadwal Adzan Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan hisab falakiyah kriteria MABIMS Kementerian Agama Republik Indonesia dengan penambahan waktu pengaman (ihtiyat) +2 menit, jadwal adzan dan waktu sholat ini berlaku sah dan tertib bagi seluruh masyarakat di 38 kecamatan serta seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya:

Kec. Bantarkalong Kec. Bojongasih Kec. Bojonggambir Kec. Ciawi Kec. Cibalong Kec. Cigalontang Kec. Cikalong Kec. Cikatomas Kec. Cineam Kec. Cipatujah Kec. Cisayong Kec. Culamega Kec. Gunung Tanjung Kec. Jamanis Kec. Jatiwaras Kec. Kadipaten Kec. Karang Jaya Kec. Karangnunggal Kec. Mangunreja Kec. Manonjaya Kec. Padakembang Kec. Pagerageung Kec. Pancatengah Kec. Parungponteng Kec. Puspahiang Kec. Rajapolah Kec. Salawu Kec. Salopa Kec. Sariwangi Kec. Singaparna Kec. Sodonghilir Kec. Sukahening Kec. Sukaraja Kec. Sukarame Kec. Sukaratu Kec. Sukaresik Kec. Tanjungjaya Kec. Taraju
Keterangan Waktu Ibadah

Tanya Jawab Waktu Sholat & Adzan di Kabupaten Tasikmalaya

Jawaban ringkas dan akurat seputar jadwal adzan maghrib, subuh, rentang imsak, serta arah kiblat di Kabupaten Tasikmalaya.

Jam berapa adzan maghrib hari ini di Kabupaten Tasikmalaya?

Waktu adzan maghrib di Kabupaten Tasikmalaya hari ini (Rabu, 28 Oktober 2026) berkumandang pada pukul 17:46 WIB. Waktu ini menandakan masuknya waktu sholat maghrib sekaligus waktu berbuka puasa.

Jam berapa adzan subuh di Kabupaten Tasikmalaya hari ini?

Waktu adzan subuh di Kabupaten Tasikmalaya hari ini berkumandang pada pukul 04:03 WIB. Dianjurkan menyudahi makan dan minum sahur saat memasuki waktu imsak pada pukul 03:53 WIB.

Berapa menit selisih imsak sebelum subuh di Kabupaten Tasikmalaya?

Selisih waktu imsak sebelum subuh di Kabupaten Tasikmalaya adalah 10 menit, yaitu pukul 03:53 WIB. Rentang 10 menit ini merupakan batas kehati-hatian (ihtiyat) yang disepakati ulama dan Kemenag RI sebelum terbitnya fajar shadiq.

Berapa derajat arah kiblat dari Kabupaten Tasikmalaya ke Ka'bah?

Arah kiblat dari Kabupaten Tasikmalaya mengarah ke 295.2 derajat (Barat Laut) dengan jarak garis lurus sekitar 8.101 km menuju Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah.

Kapan jadwal sholat dzuhur, ashar, dan isya di Kabupaten Tasikmalaya hari ini?

Jadwal sholat fardhu di Kabupaten Tasikmalaya hari ini: Dzuhur pukul 11:33 WIB, Ashar pukul 14:46 WIB, dan Isya pukul 18:55 WIB berdasarkan hisab astronomis MABIMS Kemenag RI.

Jadwal Sholat Daerah Lain di Provinsi Jawa Barat

Pelajari Fiqih & Tuntunan Adzan

Pahami lafaz adzan ma'tsur, cara menjawab seruan muadzin, doa sesudah adzan, serta fiqih tatswib subuh sesuai dalil sunnah.