Jadwal Adzan & Waktu Sholat Kabupaten Pasangkayu Hari Ini
Rabu, 28 Oktober 2026 • 15 Jumadil Awwal 1448 H • WITA (UTC+8)
8 Waktu Sholat Hari Ini di Kabupaten Pasangkayu
292° (Barat Laut)
Jarak lurus dari Kabupaten Pasangkayu ke Masjidil Haram di Makkah adalah 8.989 km.
Jadwal Waktu Sholat Kabupaten Pasangkayu Bulan Oktober 2026
Tabel waktu sholat sebulan penuh dihitung secara cermat sesuai metode hisab MABIMS Kementerian Agama Republik Indonesia.
| Tgl | Hari | Hijriah | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamis | 17 Rabiul Akhir | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:12 | 11:54 | 14:58 | 17:58 | 19:06 |
| 2 | Jumat | 18 Rabiul Akhir | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:11 | 11:54 | 14:58 | 17:58 | 19:06 |
| 3 | Sabtu | 19 Rabiul Akhir | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:11 | 11:53 | 14:58 | 17:58 | 19:06 |
| 4 | Minggu | 20 Rabiul Akhir | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:11 | 11:53 | 14:59 | 17:57 | 19:06 |
| 5 | Senin | 21 Rabiul Akhir | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:10 | 11:53 | 14:59 | 17:57 | 19:05 |
| 6 | Selasa | 22 Rabiul Akhir | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:10 | 11:52 | 14:59 | 17:57 | 19:05 |
| 7 | Rabu | 23 Rabiul Akhir | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:10 | 11:52 | 15:00 | 17:57 | 19:05 |
| 8 | Kamis | 24 Rabiul Akhir | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:09 | 11:52 | 15:00 | 17:56 | 19:05 |
| 9 | Jumat | 25 Rabiul Akhir | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 06:09 | 11:52 | 15:00 | 17:56 | 19:05 |
| 10 | Sabtu | 26 Rabiul Akhir | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 06:09 | 11:51 | 15:01 | 17:56 | 19:04 |
| 11 | Minggu | 27 Rabiul Akhir | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:51 | 15:01 | 17:56 | 19:04 |
| 12 | Senin | 28 Rabiul Akhir | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:08 | 11:51 | 15:01 | 17:56 | 19:04 |
| 13 | Selasa | 29 Rabiul Akhir | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:08 | 11:51 | 15:02 | 17:55 | 19:04 |
| 14 | Rabu | 1 Jumadil Awwal | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:50 | 15:02 | 17:55 | 19:04 |
| 15 | Kamis | 2 Jumadil Awwal | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:07 | 11:50 | 15:02 | 17:55 | 19:04 |
| 16 | Jumat | 3 Jumadil Awwal | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:07 | 11:50 | 15:03 | 17:55 | 19:04 |
| 17 | Sabtu | 4 Jumadil Awwal | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:07 | 11:50 | 15:03 | 17:55 | 19:04 |
| 18 | Minggu | 5 Jumadil Awwal | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:49 | 15:03 | 17:54 | 19:03 |
| 19 | Senin | 6 Jumadil Awwal | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:49 | 15:03 | 17:54 | 19:03 |
| 20 | Selasa | 7 Jumadil Awwal | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:06 | 11:49 | 15:04 | 17:54 | 19:03 |
| 21 | Rabu | 8 Jumadil Awwal | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:06 | 11:49 | 15:04 | 17:54 | 19:03 |
| 22 | Kamis | 9 Jumadil Awwal | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:06 | 11:49 | 15:04 | 17:54 | 19:03 |
| 23 | Jumat | 10 Jumadil Awwal | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 15:05 | 17:54 | 19:03 |
| 24 | Sabtu | 11 Jumadil Awwal | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:06 | 11:48 | 15:05 | 17:54 | 19:03 |
| 25 | Minggu | 12 Jumadil Awwal | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:06 | 11:48 | 15:05 | 17:54 | 19:03 |
| 26 | Senin | 13 Jumadil Awwal | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:05 | 11:48 | 15:05 | 17:54 | 19:03 |
| 27 | Selasa | 14 Jumadil Awwal | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:05 | 11:48 | 15:06 | 17:53 | 19:03 |
| 28 | Rabu | 15 Jumadil Awwal | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:05 | 11:48 | 15:06 | 17:53 | 19:03 |
| 29 | Kamis | 16 Jumadil Awwal | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:05 | 11:48 | 15:06 | 17:53 | 19:03 |
| 30 | Jumat | 17 Jumadil Awwal | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 15:07 | 17:53 | 19:03 |
| 31 | Sabtu | 18 Jumadil Awwal | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 15:07 | 17:53 | 19:04 |
Wilayah Keberlakuan Jadwal Adzan Kabupaten Pasangkayu
Berdasarkan hisab falakiyah kriteria MABIMS Kementerian Agama Republik Indonesia dengan penambahan waktu pengaman (ihtiyat) +2 menit, jadwal adzan dan waktu sholat ini berlaku sah dan tertib bagi seluruh masyarakat di 7 kecamatan serta seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Pasangkayu:
Tanya Jawab Waktu Sholat & Adzan di Kabupaten Pasangkayu
Jawaban ringkas dan akurat seputar jadwal adzan maghrib, subuh, rentang imsak, serta arah kiblat di Kabupaten Pasangkayu.
Jam berapa adzan maghrib hari ini di Kabupaten Pasangkayu?
Waktu adzan maghrib di Kabupaten Pasangkayu hari ini (Rabu, 28 Oktober 2026) berkumandang pada pukul 17:53 WITA. Waktu ini menandakan masuknya waktu sholat maghrib sekaligus waktu berbuka puasa.
Jam berapa adzan subuh di Kabupaten Pasangkayu hari ini?
Waktu adzan subuh di Kabupaten Pasangkayu hari ini berkumandang pada pukul 04:24 WITA. Dianjurkan menyudahi makan dan minum sahur saat memasuki waktu imsak pada pukul 04:14 WITA.
Berapa menit selisih imsak sebelum subuh di Kabupaten Pasangkayu?
Selisih waktu imsak sebelum subuh di Kabupaten Pasangkayu adalah 10 menit, yaitu pukul 04:14 WITA. Rentang 10 menit ini merupakan batas kehati-hatian (ihtiyat) yang disepakati ulama dan Kemenag RI sebelum terbitnya fajar shadiq.
Berapa derajat arah kiblat dari Kabupaten Pasangkayu ke Ka'bah?
Arah kiblat dari Kabupaten Pasangkayu mengarah ke 292 derajat (Barat Laut) dengan jarak garis lurus sekitar 8.989 km menuju Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah.
Kapan jadwal sholat dzuhur, ashar, dan isya di Kabupaten Pasangkayu hari ini?
Jadwal sholat fardhu di Kabupaten Pasangkayu hari ini: Dzuhur pukul 11:48 WITA, Ashar pukul 15:06 WITA, dan Isya pukul 19:03 WITA berdasarkan hisab astronomis MABIMS Kemenag RI.
Jadwal Sholat Daerah Lain di Provinsi Sulawesi Barat
Pelajari Fiqih & Tuntunan Adzan
Pahami lafaz adzan ma'tsur, cara menjawab seruan muadzin, doa sesudah adzan, serta fiqih tatswib subuh sesuai dalil sunnah.